Nº | DESCRIPCION DE LA CUENTA | DEBITOS | CREDITOS |
1 | Alquiler Bodega y/o Equipos | 3.000.000 | |
2 | Bienes Raices | 11.213.155 | |
3 | Caja | 72.454.562 | 72.138.943 |
4 | Capital de Propietario | 9.897.634 | |
5 | Comisiones Pagadas | 7.087.212 | |
6 | Compras Exentas | 3.265.889 | |
7 | Consumos Mensuales | 653.042 | |
8 | Contribuciones | 441.180 | |
9 | Correccion Monetaria | 366.260 | 582.461 |
10 | Costo Mercaderias Vendidas | 25.614.685 | |
11 | Credito Impuesto a la Renta | 609.980 | |
12 | Cuentas a Pagar | 28.060.647 | 35.631.653 |
13 | Cuentas a Pagar a 30 días | 2.064.744 | 2.064.744 |
14 | Cuentas por Cobrar | 76.724.235 | 71.272.844 |
15 | Depreciación Activo Fijo | 4.055.852 | |
16 | Depreciación Acumulada | 0 | |
17 | Equipos de Oficina | 10.952.472 | |
18 | Vehículos | 8.561.312 | |
19 | Gastos de Publicidad | 41.524 | |
20 | Gastos Generales | 5.062.869 | |
21 | Herramientas y Utiles | 462.616 | |
22 | Imposiciones por Pagar | 176.740 | 192.983 |
23 | Impuesto Retenido 2° Categoria | 651.188 | 758.433 |
24 | Ingresos Varios | 5.708 | |
25 | Instalaciones | 3.851.785 | |
26 | Inventario | 45.226.035 | 36.503.923 |
27 | Iva Credito | 10.534.137 | 10.534.137 |
28 | Iva Debito | 17.284.547 | 17.682.978 |
29 | Leyes Sociales | 27.762 | |
30 | Mantenimiento y Rep. De Equipos | 4.395.689 | |
31 | Pago proviSional Mensual | 920.502 | 304.868 |
32 | Patentes y Permisos | 217.643 | |
33 | Plantaciones | 1.490.897 | |
34 | PPM por Pagar | 69.505 | |
35 | Revalorización Capital Propio | 14.453.167 | |
36 | Sueldos y salarios | 1.759.302 | |
37 | Varios Proveedores | 3.500.000 | 14.778.752 |
38 | Ventas | 62.635.770 | |
Totales | 350.118.483 | 350.118.483 | |
SE PIDE | |||
ORDENAR Y REALIZAR BALANCE |
LA HORA
jueves, 18 de marzo de 2010
guia 2 de regularizacion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
DATOS DE USO FRECUENTE
CODIGOS Y LEYES
FORMULARIOS Y DOCUMENTOS
- Autorización de uso y disposición para productos alimenticios
- como obtener una patente
- formulario 22 año 2009
- FORMULARIO 2514
- FORMULARIO 29
- FORMULARIO 3230
- FORMULARIO 4415
- FORMULARIO 4416
- FORMULARIO 4418
- FORMULARIO 50
- FORMULARIO CAPITAL PROPIO
- INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA LA CONFECCION DE DECLARACIONES JURADAS
- MODELOS DE CONTRATO DE TRABAJO
- SOLICITUD PATENTE MUNICIPAL
- tipos de contratos
TRABAJOS E INFORMACION
- ACTIVIDADES ECONOMICAS DE UNA EMPRESA
- CLASIFICACION Y TIPOS DE EMPRESA
- CONCEPTO Y CLASIFICACION DE EMPRESA
- construccion de una encuesta
- CREACION DE UNA EMPRESA PASO A PASO
- definiciones de organigrama
- departamentalizacion
- determinacion de un manual de procedimientos
- documentos comerciales
- documentos comerciales
- elaboracion de un manual de procedimeintos
- emprendedores
- EMPRESAS JURIDICAS
- en que consiste la departamentalizacion
- FORMAS JURIDICAS DE UNA EMPRESA
- FOSIS
- glosario tecnico contable
- INICIAR ACTIVIDADES PERSONAS NATURALES
- la empresa que es lo que debe saber
- lo que debes saber para formar una empresa
- manual de procedimientos
- organigrama
- organigrama empresarial
- organigrama su estructura
- ORGANIZACION FORMAL E INFORMAL
- organizacion forrçmal e informal ( departamentalizacion
- ppt ratios didactico
- que es un organigrama
- reclutamiento
- reclutamiento y seleccion de personal
- TIPOS DE EMPRESA SEGUN .....
- TIPOS DE ENCUESTA
- TIPOS DE MERCADO
- tipos de sociedades
- tipos de sociedades
- tramites para establecer una sociedad
No hay comentarios:
Publicar un comentario